市川市・市原市・袖ヶ浦市の東京湾岸地域に約20,000坪の自社倉庫を有し、樹脂の保管には絶大なる信頼を頂いております。
又、荷主様のご要望にお応えする為、多数の再保管先を確保し、万全の受け入れ体制を確立しております。
倉庫施設 | 面積 | 所在地 | |
---|---|---|---|
今津倉庫 | 32,276㎡ | (9,762坪) | 千葉県市原市千種1-16-13 |
今津定温倉庫 | 873㎡ | (264坪) | 千葉県市原市青柳1-15-13 |
袖ヶ浦第1倉庫 | 6,920㎡ | (2,093坪) | 千葉県袖ヶ浦市長浦1-23 |
袖ヶ浦第2倉庫 | 7,920㎡ | (2,395坪) | 千葉県袖ヶ浦市長浦580-29 |
袖ヶ浦第3倉庫 | 4,770.5㎡ | (1,442坪) | 千葉県袖ヶ浦市長浦580-29・30 |
袖ヶ浦定温倉庫 | 790.5㎡ | (239坪) | 千葉県袖ヶ浦市長浦580-29・30 |
市川倉庫 | 11,743㎡ | (3,552.26坪) | 千葉県市川市大町368 |
合計面積 | 65,293㎡ | (19,747.26坪) |
-
今津倉庫(航空写真)
-
今津倉庫
-
今津定温倉庫
-
袖ヶ浦第1倉庫
-
袖ヶ浦第2倉庫
-
袖ヶ浦第3倉庫
-
袖ヶ浦定温倉庫
-
市川倉庫(航空写真)
-
市川A棟
-
市川D棟